Barometer
Stand 01.01.2025–30.11.2025
Land
| 2024 | 2025 | Veränd. | |
| Baden-Württemberg | 1116 | 1100 | -1,43 % |
| Bayern | 1443 | 1520 | 5,34 % |
| Berlin | 945 | 879 | -6,98 % |
| Brandenburg | 243 | 257 | 5,76 % |
| Bremen | 109 | 86 | -21,10 % |
| Hamburg | 407 | 427 | 4,91 % |
| Hessen | 779 | 962 | 23,49 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 169 | 167 | -1,18 % |
| 2024 | 2025 | Veränd. | |
| Niedersachsen | 906 | 902 | -0,44 % |
| Nordrhein-Westfalen | 2286 | 2445 | 6,96 % |
| Rheinland-Pfalz | 368 | 413 | 12,23 % |
| Saarland | 91 | 100 | 9,89 % |
| Sachsen | 368 | 391 | 6,25 % |
| Sachsen-Anhalt | 155 | 169 | 9,03 % |
| Schleswig-Holstein | 420 | 424 | 0,95 % |
| Thüringen | 165 | 177 | 7,27 % |
Bund
2024
2025
Veränderung
Unternehmensinsolvenzen (eröffnete Insolvenzverfahren über Personen- und Kapitalgesellschaften) im Bund vom 01.01.2025 bis 30.11.2025 im Vergleich zum Vorjahr
Unternehmen - Kapital- und Personengesellschaften
| Monat | 2023 | 2024 | Veränd. | 2025 | Veränd. |
| Januar | 571 | 772 | 35,20 % | 872 | 12,95 % |
| Februar | 660 | 907 | 37,42 % | 954 | 5,18 % |
| März | 718 | 927 | 29,11 % | 928 | 0,11 % |
| April | 692 | 971 | 40,32 % | 1071 | 10,30 % |
| Mai | 656 | 951 | 44,97 % | 973 | 2,31 % |
| Juni | 762 | 827 | 8,53 % | 870 | 5,20 % |
| Juli | 764 | 975 | 27,62 % | 1022 | 4,82 % |
| August | 715 | 844 | 18,04 % | 913 | 8,18 % |
| September | 770 | 878 | 14,03 % | 976 | 11,16 % |
| Oktober | 726 | 1045 | 43,94 % | 1004 | -3,92 % |
| November | 679 | 873 | 28,57 % | 836 | -4,24 % |
| Gesamt | 7713 | 9970 | 29,26 % | 10419 | 4,50 % |
Unternehmen - natürliche Personen
| Monat | 2023 | 2024 | Veränd. | 2025 | Veränd. |
| Januar | 1282 | 1538 | 19,97 % | 1676 | 8,97 % |
| Februar | 1429 | 1536 | 7,49 % | 1703 | 10,87 % |
| März | 1564 | 1681 | 7,48 % | 1747 | 3,93 % |
| April | 1335 | 1626 | 21,80 % | 1751 | 7,69 % |
| Mai | 1472 | 1675 | 13,79 % | 1708 | 1,97 % |
| Juni | 1463 | 1493 | 2,05 % | 1677 | 12,32 % |
| Juli | 1530 | 1753 | 14,58 % | 1931 | 10,15 % |
| August | 1583 | 1471 | -7,08 % | 1644 | 11,76 % |
| September | 1474 | 1550 | 5,16 % | 1691 | 9,10 % |
| Oktober | 1456 | 1744 | 19,78 % | 1775 | 1,78 % |
| November | 1537 | 1523 | -0,91 % | 1673 | 9,85 % |
| Gesamt | 16125 | 17590 | 9,09 % | 18976 | 7,88 % |
Verbraucher
| Monat | 2023 | 2024 | Veränd. | 2025 | Veränd. |
| Januar | 5971 | 6441 | 7,87 % | 7263 | 12,76 % |
| Februar | 5856 | 6765 | 15,52 % | 6935 | 2,51 % |
| März | 7135 | 6615 | -7,29 % | 7367 | 11,37 % |
| April | 5617 | 7061 | 25,71 % | 7394 | 4,72 % |
| Mai | 6466 | 6694 | 3,53 % | 7577 | 13,19 % |
| Juni | 6402 | 6976 | 8,97 % | 7329 | 5,06 % |
| Juli | 6452 | 7908 | 22,57 % | 8662 | 9,53 % |
| August | 6585 | 6877 | 4,43 % | 6914 | 0,54 % |
| September | 6042 | 6513 | 7,80 % | 6970 | 7,02 % |
| Oktober | 6433 | 7256 | 12,79 % | 7428 | 2,37 % |
| November | 6618 | 6999 | 5,76 % | 7220 | 3,16 % |
| Gesamt | 69577 | 76105 | 9,38 % | 81059 | 6,51 % |
Jahrestabelle
| Jan.–November | 1 | Veränd. | 2 | Veränd. | 3 | Veränd. |
| 2017 | 7478 | 18463 | 70483 | |||
| 2018 | 7259 | -2,93 % | 17554 | -4,92 % | 66266 | -5,98 % |
| 2019 | 7262 | 0,04 % | 17009 | -3,10 % | 62764 | -5,28 % |
| 2020 | 6675 | -8,08 % | 12611 | -25,86 % | 42628 | -32,08 % |
| 2021 | 5268 | -21,08 % | 16047 | 27,25 % | 81153 | 90,37 % |
| 2022 | 5677 | 7,76 % | 14860 | -7,40 % | 67912 | -16,32 % |
| 2023 | 7713 | 35,86 % | 16125 | 8,51 % | 69577 | 2,45 % |
| 2024 | 9970 | 29,26 % | 17590 | 9,09 % | 76105 | 9,38 % |
| 2025 | 10419 | 4,50 % | 18976 | 7,88 % | 81059 | 6,51 % |
1. Unternehmensinsolvenzen Personen- und Kapitalgesellschaften
2. Unternehmensinsolvenzen natürliche Personen
3. Verbraucherinsolvenzen
Top 30 Verwalter
| Rang | Verwalter | Verfahren |
| 1 | Berner, Dr. Susanne, RAin, FAin InsR, FAin StR | 72 |
| 2 | Laboga, Sebastian, RA, FA InsSanR, StB | 70 |
| 3 | Kirchner, Dr. Sven, RA | 69 |
| 4 | Spiekermann, Olaf, RA, FA InsR | 67 |
| 5 | Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR | 53 |
| 6 | Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA | 52 |
| 7 | Linkert, Dr. Florian, RA, FA InsR | 50 |
| 8 | Andres, Prof. Dr. Dirk, RA, FA InsSanR | 49 |
| 8 | Böhm, Volker, RA, FA InsSanR | 49 |
| 10 | Zaremba, Dr. Jochen, RA, FA InsR, FA HGR | 47 |
| 11 | Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR | 46 |
| 12 | Kleinschmidt, Dr. Andreas, RA | 45 |
| 12 | Stark, Jesko, RA | 45 |
| 14 | Grauer, Dr. Philipp, RA | 44 |
| 15 | Bananyarli, Ilkin, RA, FA InsSanR | 42 |
| 16 | Hackländer, Dr. Philipp, RA | 40 |
| 17 | Henneke, Dr. Sebastian, RA, FA InsR | 39 |
| 18 | Schiebe, Dr. Robert, RA, FA InsSanR | 38 |
| 19 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsSanR | 37 |
| 20 | Berner, Dr. Hans-Joachim, RA | 35 |
| 20 | Grimm, Nicolas F., RA, FA InsR | 35 |
| 22 | Flöther, Prof. Dr. Lucas, RA, FA InsR | 34 |
| 22 | Meißner, Nils, RA, FA InsR, BW (IWW) | 34 |
| 22 | Verken, Michael, RA | 34 |
| 25 | de Bruyn, Dr. Benedikt, RA | 33 |
| 25 | Kier, Dr. Markus, RA, FA InsR | 33 |
| 27 | Brockdorff, Graf Christian, RA, FA InsR, LL.M. | 32 |
| 27 | Dobmeier, Dr. Rudolf, RA, FA InsR | 32 |
| 27 | Otto, Christian, RA, FA InsR | 32 |
| 30 | Brachwitz, Frank, RA | 31 |
| Rang | Verwalter | Umsatz in Euro |
| 1 | Rodine, Marion, RAin, FAin InsR | 779.987.000 |
| 2 | Eckert, Dr. jur. Rainer, RA, FA InsR, FA StR | 656.313.000 |
| 3 | Plathner, Dr. Jan Markus, RA | 652.644.000 |
| 4 | Böhm, Volker, RA, FA InsSanR | 605.873.000 |
| 5 | Andres, Prof. Dr. Dirk, RA, FA InsSanR | 574.591.000 |
| 6 | Flöther, Prof. Dr. Lucas, RA, FA InsR | 500.768.000 |
| 7 | Till, Björn-Till, RA | 472.235.000 |
| 8 | Neu, Prof. Dr. Peter, RA, FA InsR | 453.248.000 |
| 9 | Spiekermann, Olaf, RA, FA InsR | 381.608.000 |
| 10 | Mucha, Martin, RA, FA InsR | 356.834.000 |
| 11 | Verken, Michael, RA | 268.773.000 |
| 12 | Braun, Dr. Tibor D., RA, FA InsR | 257.474.000 |
| 13 | Haffa, Dr. Dietmar, RA, FA InsSanR, Dipl.-BW (BA) | 247.662.000 |
| 14 | Leichtle, Dr. Holger, RA, FA InsR | 241.417.000 |
| 15 | d’Avoine, Dr. Marc, RA, FA StR | 222.487.000 |
| 16 | Wolf, Sarah, RAin, FAin InsR | 219.606.000 |
| 17 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsSanR | 219.338.000 |
| 18 | Krapohl, Sebastian, RA | 214.910.000 |
| 19 | Liebig, Dr. Max, Dipl.-Kfm. | 201.396.000 |
| 20 | Kaltwasser, Dr. Martin, RA, FA InsSanR | 197.351.000 |
| 21 | Weiß, Rüdiger, RA, FA InsR | 191.244.000 |
| 22 | Hörmann, Prof. Dr. Martin, RA | 185.621.000 |
| 23 | Rittmeister, Thomas Lukas Artur, RA, FA InsR | 183.811.000 |
| 24 | Denkhaus, Stefan, RA, FA InsR | 156.362.000 |
| 25 | Heier, Frauke, RAin, FAin InsR | 145.426.000 |
| 26 | Lieser, Jens, RA, FA InsR | 142.559.000 |
| 27 | Wagner, Jochen, RA, FA InsR, FA BauR | 142.293.000 |
| 28 | Romey, Andreas, RA | 141.958.000 |
| 29 | Dimassi, Dr. Yassin, RA | 137.338.000 |
| 30 | Sack, Manuel, RA, FA InsR | 136.464.000 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.11.2025. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze und der eröffneten Insolvenzverfahren erfolgt durch die STP Business Information GmbH.
Top 30 Kanzleien
| Rang | Kanzlei | Verfahren |
| 1 | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | 530 |
| 2 | White & Case LLP | 421 |
| 3 | Brinkmann & Partner | 288 |
| 4 | Görg Rechtsanwälte | 285 |
| 5 | Schultze & Braun | 235 |
| 6 | BBL Brockdorff | 217 |
| 7 | Münzel & Böhm | 200 |
| 8 | hww hermann wienberg wilhelm | 165 |
| 9 | Anchor Insolvenzverwaltung | 139 |
| 10 | ECKERT Rechtsanwälte | 136 |
| 11 | Reimer Rechtsanwälte | 135 |
| 12 | AndresPartner | 129 |
| 13 | Schiebe und Collegen | 119 |
| 14 | Streitbörger | 104 |
| 15 | GT Restructuring | 102 |
| 16 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 95 |
| 17 | Voigt Salus Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter | 93 |
| 18 | WillmerKöster | 90 |
| 19 | SRI Schwartz Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | 89 |
| 20 | Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR | 82 |
| 20 | Kreplin Kuhlmann Nasser Rechtsanwälte | 82 |
| 22 | Niering Stock Tömp Rechtsanwälte | 80 |
| 23 | HGW Rechtsanwälte | 79 |
| 24 | Dr. Beck & Partner GbR | 78 |
| 25 | Dr. Berner Rechtsanwälte | 74 |
| 26 | RUNKEL Rechtsanwälte | 72 |
| 27 | Lieser Rechtsanwälte | 70 |
| 28 | Kühnel Rosenmüller & Kollegen | 69 |
| 29 | Kreimer & Kollegen | 68 |
| 30 | Wallner Weiß Insolvenzverwalter | 63 |
| Rang | Kanzlei | Umsatz in Euro |
| 1 | Brinkmann & Partner | 1.534.765.000 |
| 2 | Schultze & Braun | 1.301.755.000 |
| 3 | ECKERT Rechtsanwälte | 965.911.000 |
| 4 | Anchor Insolvenzverwaltung | 907.485.000 |
| 5 | AndresPartner | 898.832.000 |
| 6 | Görg Rechtsanwälte | 897.583.000 |
| 7 | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | 897.396.000 |
| 8 | RUNKEL Rechtsanwälte | 871.856.000 |
| 9 | ATN D’Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte | 687.748.000 |
| 10 | White & Case LLP | 597.297.816 |
| 11 | Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR | 542.950.000 |
| 12 | Grub Brugger Partnerschaft | 511.053.000 |
| 13 | Till & Eisenbeis | 472.235.000 |
| 14 | Lieser Rechtsanwälte | 371.097.000 |
| 15 | Reimer Rechtsanwälte | 358.129.000 |
| 16 | Münzel & Böhm | 336.957.000 |
| 17 | Illig, Braun & Kirschnek | 270.718.000 |
| 18 | BBL Brockdorff | 268.786.000 |
| 19 | WillmerKöster | 245.855.000 |
| 20 | Wallner Weiß Insolvenzverwalter | 221.789.000 |
| 21 | Niering Stock Tömp Rechtsanwälte | 216.186.000 |
| 22 | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | 214.791.000 |
| 23 | Liebig Insolvenzverwaltung Restrukturierung | 201.396.000 |
| 24 | hww hermann wienberg wilhelm | 200.586.000 |
| 25 | Wagner Lehner Rechtsanwälte | 188.221.000 |
| 26 | Streitbörger | 179.929.000 |
| 27 | SRI Schwartz Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | 151.994.000 |
| 28 | Dr. Beck & Partner GbR | 139.623.000 |
| 29 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 135.280.000 |
| 30 | Staab & Kollegen | 133.633.000 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.11.2025. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze erfolgt aus einer manuellen Abfrage der Statistiken über Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Datenbank Dun&Bradstreet durch die WBDat GmbH. Dun & Bradstreet gilt als größter Dienstleister für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen der Welt.