Barometer
Stand 01.01.2023 – 31.10.2023
Land
2022 | 2023 | Veränd. | |
Baden-Württemberg | 489 | 722 | 47,65 % |
Bayern | 742 | 1003 | 35,18 % |
Berlin | 447 | 647 | 44,74 % |
Brandenburg | 172 | 145 | -15,70 % |
Bremen | 86 | 146 | 69,77 % |
Hamburg | 194 | 285 | 46,91 % |
Hessen | 430 | 501 | 16,51 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 103 | 126 | 22,33 % |
2022 | 2023 | Veränd. | |
Niedersachsen | 493 | 629 | 27,59 % |
Nordrhein-Westfalen | 1105 | 1648 | 49,14 % |
Rheinland-Pfalz | 227 | 270 | 18,94 % |
Saarland | 52 | 84 | 61,54 % |
Sachsen | 196 | 277 | 41,33 % |
Sachsen-Anhalt | 86 | 122 | 41,86 % |
Schleswig-Holstein | 198 | 313 | 58,08 % |
Thüringen | 95 | 116 | 22,11 % |
Bund
2022
2023
Veränderung
Unternehmensinsolvenzen (eröffnete Insolvenzverfahren über Personen- und Kapitalgesellschaften) im Bund vom 01.01.2023 bis 31.10.2023 im Vergleich zum Vorjahr
Unternehmen - Kapital- und Personengesellschaften
Monat | 2021 | 2022 | Veränd. | 2023 | Veränd. |
Januar | 497 | 407 | -18,11 % | 571 | 40,29 % |
Februar | 519 | 492 | -5,20 % | 660 | 34,15 % |
März | 649 | 548 | -15,56 % | 718 | 31,02 % |
April | 551 | 549 | -0,36 % | 692 | 26,05 % |
Mai | 440 | 539 | 22,50 % | 656 | 21,71 % |
Juni | 376 | 476 | 26,60 % | 762 | 60,08 % |
Juli | 545 | 492 | -9,72 % | 764 | 55,28 % |
August | 409 | 503 | 22,98 % | 715 | 42,15 % |
September | 401 | 585 | 45,89 % | 770 | 31,62 % |
Oktober | 453 | 524 | 15,67 % | 726 | 38,55 % |
Gesamt | 4840 | 5115 | 5,68 % | 7034 | 37,52 % |
Unternehmen - natürliche Personen
Monat | 2021 | 2022 | Veränd. | 2023 | Veränd. |
Januar | 997 | 1280 | 28,39 % | 1282 | 0,16 % |
Februar | 1409 | 1412 | 0,21 % | 1429 | 1,20 % |
März | 1918 | 1529 | -20,28 % | 1564 | 2,29 % |
April | 1666 | 1355 | -18,67 % | 1335 | -1,48 % |
Mai | 1539 | 1489 | -3,25 % | 1472 | -1,14 % |
Juni | 1045 | 1322 | 26,51 % | 1463 | 10,67 % |
Juli | 2036 | 1342 | -34,09 % | 1530 | 14,01 % |
August | 1271 | 1385 | 8,97 % | 1583 | 14,30 % |
September | 1418 | 1334 | -5,92 % | 1474 | 10,49 % |
Oktober | 1296 | 1263 | -2,55 % | 1456 | 15,28 % |
Gesamt | 14595 | 13711 | -6,06 % | 14588 | 6,40 % |
Verbraucher
Monat | 2021 | 2022 | Veränd. | 2023 | Veränd. |
Januar | 5200 | 5842 | 12,35 % | 5971 | 2,21 % |
Februar | 8743 | 6064 | -30,64 % | 5856 | -3,43 % |
März | 10856 | 7267 | -33,06 % | 7135 | -1,82 % |
April | 7355 | 5910 | -19,65 % | 5617 | -4,96 % |
Mai | 6701 | 6561 | -2,09 % | 6466 | -1,45 % |
Juni | 5343 | 6339 | 18,64 % | 6402 | 0,99 % |
Juli | 10145 | 6043 | -40,43 % | 6452 | 6,77 % |
August | 6689 | 6374 | -4,71 % | 6585 | 3,31 % |
September | 6600 | 6303 | -4,50 % | 6042 | -4,14 % |
Oktober | 6740 | 5555 | -17,58 % | 6433 | 15,81 % |
Gesamt | 74372 | 62258 | -16,29 % | 62959 | 1,13 % |
Jahrestabelle
Jan. - Okt. | 1 | Veränd. | 2 | Veränd. | 3 | Veränd. |
2015 | 7690 | 18554 | 71398 | |||
2016 | 7109 | -7,56 % | 17622 | -5,02 % | 68930 | -3,46 % |
2017 | 6755 | -4,98 % | 16735 | -5,03 % | 63647 | -7,66 % |
2018 | 6710 | -0,67 % | 16102 | -3,78 % | 60360 | -5,16 % |
2019 | 6676 | -0,51 % | 15548 | -3,44 % | 57483 | -4,77 % |
2020 | 6200 | -7,13 % | 11798 | -24,12 % | 40333 | -29,83 % |
2021 | 4840 | -21,94 % | 14595 | 23,71 % | 74372 | 84,39 % |
2022 | 5115 | 5,68 % | 13721 | -5,99 % | 62258 | -16,29 % |
2023 | 7034 | 37,52 % | 14588 | 6,32 % | 62959 | 1,13 % |
1. Unternehmensinsolvenzen Personen- und Kapitalgesellschaften
2. Unternehmensinsolvenzen natürliche Personen
3. Verbraucherinsolvenzen
Top 30 Verwalter
Rang | Verwalter | Verfahren |
1 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsSanR | 67 |
1 | Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA | 67 |
3 | Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR | 61 |
4 | Spiekermann, Olaf, RA, FA InsR | 50 |
5 | Bähr, Dr. Biner, RA, FA InsR | 48 |
6 | Berner, Dr. Susanne, RAin, FAin InsR, FAin StR | 40 |
7 | Bräuer, Dr. Gregor, RA, FA InsR | 38 |
7 | Laboga, Sebastian, RA, FA InsSanR, StB, FA InsSanR, StB | 38 |
7 | Morgen, Dr. Christoph, RA, StB, BW | 38 |
10 | Willrodt, Ivo-Meinert, RA, FA InsSanR | 34 |
11 | Zaremba, Dr. Jochen, RA, FA InsR, FA HGR | 33 |
12 | Hackländer, Dr. Philipp, RA | 31 |
13 | Heitsch, Dr. Joachim, RA, FA InsR | 30 |
13 | Sponagel, Dr. Moritz, RA, FA InsR | 30 |
15 | Grauer, Dr. Philipp, RA | 28 |
15 | Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR | 28 |
15 | Schiebe, Dr. Robert, RA, FA InsSanR | 28 |
15 | Stark, Jesko, RA | 28 |
19 | d’Avoine, Dr. Marc, RA, FA StR | 27 |
19 | Steh, Mark, RA, FA InsR | 27 |
19 | Thies, Dr. Tjark, RA, FA InsR | 27 |
22 | Koch, Carsten, RA, FA InsR | 26 |
23 | Böhm, Dr. Gideon, RA, FA InsR | 25 |
23 | Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR | 25 |
25 | Brachwitz, Frank, RA | 24 |
25 | Herrmann, Martin, RA | 24 |
25 | Lau, Dr. Bero-Alexander, RA, FA InsR | 24 |
25 | Liebig, Dr. Max, Dipl.-Kfm. | 24 |
25 | Lieser, Jens, RA, FA InsR | 24 |
25 | Linkert, Dr. Florian, RA, FA InsR | 24 |
Rang | Verwalter | Umsatz in Euro |
1 | Kebekus, Dr. Frank, RA, FA InsR | 2.579.241.565 |
2 | Gerloff, Dr. jur. Christian, RA, FA InsR | 1.269.740.966 |
3 | Mucha, Martin, RA, FA InsR | 572.694.499 |
4 | d’Avoine, Dr. Marc, RA, FA StR | 530.675.968 |
5 | Zanker, Fritz, RA, StB | 473.648.031 |
6 | Haffa, Dr. Dietmar, RA, FA InsR, Dipl.-BW (BA) | 405.654.000 |
7 | Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA | 283.665.568 |
8 | Hamer von Valtier, Dr. Immo, RA, FA InsR | 278.146.722 |
9 | Holzmann, Christian, RA | 267.183.939 |
10 | Sack, Manuel, RA, FA InsR | 222.154.000 |
11 | Bähr, Dr. Biner, RA, FA InsR | 202.339.851 |
12 | Eckert, Dr. jur. Rainer, RA, FA InsR, FA StR | 196.588.000 |
13 | Wirth, Michael, RA | 157.217.203 |
14 | Pluta, Michael, RA, vBP,FA InsSanR | 151.825.000 |
15 | Thies, Dr. Tjark, RA, FA InsR | 138.709.506 |
16 | Michels, Stephan, RA, FA InsR | 134.812.000 |
17 | Grub, Dr. Philipp, RA, FA InsR | 120.781.000 |
18 | Heim, Christian, RA, FA InsSanR | 109.064.000 |
19 | Meyer, Stefan, RA, FA InsSanR | 107.820.767 |
20 | Morgen, Dr. Christoph, RA, StB, BW | 103.542.091 |
21 | Wahren, Patrick, Dipl.-Kfm., WP, StB | 102.200.841 |
22 | Lambrecht, Martin, RA, Dipl.-Kfm, Dipl.-VW | 93.534.313 |
23 | Liebig, Dr. Max, Dipl.-Kfm. | 92.643.477 |
24 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsSanR | 91.759.437 |
25 | Lieser, Jens, RA, FA InsR | 87.381.828 |
26 | Plathner, Dr. Jan Markus, RA | 86.859.809 |
27 | Ampferl, Dr. Hubert, RA, FA InsR, Dipl.-BW | 86.570.760 |
28 | Geiser, Dr. Gordon, RA | 83.729.087 |
29 | Kulas, Dr. Axel, RA, Dipl.-Kfm, FA ArbR | 80.710.855 |
30 | Riedemann, Dr. Susanne, RAin, FAin InsR | 79.177.509 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.10.2023. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze und der eröffneten Insolvenzverfahren erfolgt durch die STP Business Information GmbH.
Top 30 Kanzleien
Rang | Kanzlei | Verfahren |
1 | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | 337 |
2 | White & Case LLP | 298 |
3 | Görg Rechtsanwälte | 218 |
4 | Brinkmann & Partner | 187 |
5 | Schultze & Braun | 159 |
6 | hww hermann wienberg wilhelm | 154 |
7 | BBL Brockdorff | 127 |
8 | Münzel & Böhm | 120 |
9 | Reimer Rechtsanwälte | 110 |
10 | WillmerKöster | 86 |
11 | Schiebe und Collegen | 78 |
12 | AndresPartner | 71 |
13 | GT Restructuring | 65 |
14 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 64 |
15 | Eckert Rechtsanwälte | 63 |
16 | Müller-Heydenreich, Bierbach & Kollegen | 62 |
17 | Dr. Beck & Partner GbR | 61 |
17 | SRI Schwartz Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | 61 |
17 | Voigt Salus Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter | 61 |
20 | Lieser Rechtsanwälte | 56 |
21 | HGW Rechtsanwälte | 55 |
21 | Kühnel Rosenmüller & Kollegen | 55 |
23 | Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR | 50 |
24 | Anchor Insolvenzverwaltung | 49 |
25 | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | 48 |
26 | Westhelle & Partner | 47 |
27 | Tiefenbacher | 44 |
28 | Niering Stock Tömp Rechtsanwälte | 43 |
28 | RUNKEL Rechtsanwälte | 43 |
30 | Kreplin Kuhlmann Nasser Rechtsanwälte | 42 |
Rang | Kanzlei | Umsatz in Euro |
1 | Kebekus & Zimmermann | 2.595.059.324 |
2 | Gerloff Liebler | 1.275.389.551 |
3 | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | 1.246.792.634 |
4 | White & Case LLP | 801.092.578 |
5 | Brinkmann & Partner | 752.420.483 |
6 | Grub Brugger Partnerschaft | 743.745.499 |
7 | Schultze & Braun | 605.752.593 |
8 | ATN D’Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte | 550.187.968 |
9 | Eckert Rechtsanwälte | 294.425.321 |
10 | Görg Rechtsanwälte | 289.574.836 |
11 | INSOTREU Insolvenzverwaltung | 281.356.722 |
12 | Reimer Rechtsanwälte | 210.818.994 |
13 | Lieser Rechtsanwälte | 196.159.986 |
14 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 187.714.319 |
15 | Dr. Schmitt & Kollegen | 165.129.955 |
16 | Dr. Beck & Partner GbR | 163.409.593 |
17 | hww hermann wienberg wilhelm | 157.997.917 |
18 | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | 154.747.450 |
19 | WillmerKöster | 148.142.071 |
20 | Michels Vorast Insolvenzverwaltung | 147.025.769 |
21 | Anchor Insolvenzverwaltung | 146.829.630 |
22 | Piepenburg Rechtsanwälte | 128.800.212 |
23 | BBL Brockdorff | 126.429.246 |
24 | Müller-Heydenreich, Bierbach & Kollegen | 126.317.816 |
25 | GT Restructuring | 117.183.775 |
26 | AndresPartner | 101.539.016 |
27 | Tiefenbacher | 100.817.527 |
28 | Lambrecht Partnerschaft | 96.984.313 |
29 | Liebig Insolvenzverwaltung Restrukturierung | 93.748.477 |
30 | Prof. Dr. Pannen Rechtsanwälte | 87.876.267 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.10.2023. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze erfolgt aus einer manuellen Abfrage der Statistiken über Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Datenbank Dun&Bradstreet durch die WBDat GmbH. Dun & Bradstreet gilt als größter Dienstleister für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen der Welt.