Barometer
Land
2020 | 2021 | Veränd. | |
Baden-Württemberg | 151 | 108 | - 28,48 % |
Bayern | 173 | 135 | - 21,97 % |
Berlin | 127 | 93 | - 26,77 % |
Brandenburg | 32 | 18 | - 43,75 % |
Bremen | 41 | 23 | - 43,90 % |
Hamburg | 56 | 52 | - 7,14 % |
Hessen | 91 | 102 | + 12,09 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 14 | - 12,50 % |
2020 | 2021 | Veränd. | |
Niedersachsen | 147 | 93 | - 36,73 % |
Nordrhein-Westfalen | 359 | 235 | - 34,54 % |
Rheinland-Pfalz | 51 | 40 | - 21,57 % |
Saarland | 14 | 11 | - 21,43 % |
Sachsen | 39 | 28 | - 28,21 % |
Sachsen-Anhalt | 21 | 11 | - 47,62 % |
Schleswig-Holstein | 48 | 42 | - 12,50 % |
Thüringen | 15 | 11 | - 26,67 % |
Bund
2020
2021
Veränderung
Unternehmensinsolvenzen (eröffnete Insolvenzverfahren über Personen- und Kapitalgesellschaften) im Bund vom 01.01.2021 bis 28.02.2021 im Vergleich zum Vorjahr
Unternehmen - Kapital- und Personengesellschaften
Monat | 2018 | 2019 | Veränd. | 2020 | Veränd. |
Jan. | 636 | 658 | + 3,46 % | 725 | + 10,18 % |
Feb. | 644 | 669 | + 3,88 % | 656 | - 1,94 % |
März | 740 | 607 | - 17,97 % | 697 | + 14,83 % |
April | 704 | 747 | + 6,11 % | 653 | - 12,58 % |
Mai | 711 | 727 | + 2,25 % | 722 | - 0,69 % |
Juni | 633 | 592 | - 6,48 % | 652 | + 10,14 % |
Juli | 665 | 719 | + 8,12 % | 615 | - 14,46 % |
Aug. | 621 | 666 | + 7,25 % | 444 | - 33,33 % |
Sep. | 617 | 599 | - 2,92 % | 513 | -14,36 % |
Okt. | 739 | 692 | - 6,36 % | 523 | - 24,42 % |
Nov. | 549 | 586 | + 6,74 % | 475 | - 18,94 % |
Dez. | 602 | 704 | + 16,94 % | 654 | - 7,10 % |
gesamt | 7861 | 7966 | + 1,34 % | 7329 | - 8,00 % |
Unternehmen - natürliche Personen
Monat | 2018 | 2019 | Veränd. | 2020 | Veränd. |
Jan. | 1594 | 1550 | - 2,76 % | 1498 | - 3,35 % |
Feb. | 1525 | 1435 | - 5,90 % | 1519 | + 5,85 % |
März | 1798 | 1623 | - 9,73 % | 1506 | - 7,21 % |
April | 1643 | 1275 | - 22,40 % | 1285 | + 0,78 % |
Mai | 1605 | 1593 | - 0,75 % | 1237 | - 22,35 % |
Juni | 1648 | 1446 | - 12,26 % | 1197 | - 17,22 % |
Juli | 1670 | 1699 | + 1,74 % | 1246 | - 26,66 % |
Aug. | 1638 | 1502 | - 8,30 % | 825 | - 45,07 % |
Sep. | 1370 | 1417 | + 3,43 % | 747 | - 47,28 % |
Okt. | 1611 | 1622 | + 0,68 % | 738 | - 54,50 % |
Nov. | 1452 | 1461 | + 0,62 % | 813 | - 44,35 % |
Dez. | 1323 | 1261 | - 4,69 % | 895 | - 29,02 % |
gesamt | 18877 | 17884 | - 5,26 % | 13506 | - 24,48 % |
Verbraucher
Monat | 2018 | 2019 | Veränd. | 2020 | Veränd. |
Jan. | 6221 | 6287 | + 1,06 % | 6003 | - 4,52 % |
Feb. | 5825 | 5076 | - 12,86 % | 5250 | + 3,43 % |
März | 6132 | 5928 | - 3,33 % | 5437 | - 8,28 % |
April | 5904 | 4467 | - 24,34 % | 3485 | - 21,98 % |
Mai | 5884 | 6035 | + 2,57 % | 4709 | - 21,97 % |
Juni | 6400 | 5379 | - 15,95 % | 5698 | + 5,93 % |
Juli | 6482 | 6245 | - 3,66 % | 4622 | - 25,99 % |
Aug. | 6022 | 5567 | - 7,56 % | 1958 | - 64,83 % |
Sep. | 5483 | 5373 | - 2,01 % | 1262 | - 76,51 % |
Okt. | 6007 | 5680 | - 5,44 % | 1909 | - 66,39 % |
Nov. | 5906 | 5281 | - 10,58 % | 2295 | - 56,54 % |
Dez. | 5180 | 3983 | - 23,11 % | 2671 | - 32,94 % |
gesamt | 71446 | 65301 | - 8,60 % | 45299 | - 30,63 % |
Jahrestabelle
Jahr | 1. | Veränd. | 2. | Veränd. | 3. | Veränd. |
2012 | 10025 | 27156 | 100658 | |||
2013 | 10292 | + 2,66 % | 25028 | - 7,84 % | 96319 | - 4,31 % |
2014 | 9469 | - 8,00 % | 24048 | - 3,92 % | 91378 | - 5,13 % |
2015 | 9079 | - 4,12 % | 22129 | - 7,98 % | 85862 | - 6,04 % |
2016 | 8424 | - 7,21 % | 21049 | - 4,88 % | 82797 | - 3,57 % |
2017 | 8157 | - 3,17 % | 19987 | - 5,05 % | 76454 | - 7,66 % |
2018 | 7861 | - 3,63 % | 18877 | - 5,55 % | 71446 | - 6,55 % |
2019 | 7966 | + 1,34 % | 18270 | - 3,22 % | 66747 | - 6,58 % |
2020 | 7329 | - 8,00 % | 13506 | - 26,08 % | 45299 | - 32,13 % |
1. Unternehmensinsolvenzen Personen- und Kapitalgesellschaften
2. Unternehmensinsolvenzen natürliche Personen
3. Verbraucherinsolvenzen
Top 30 Verwalter
Rang | Verwalter | Verfahren |
1 | Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA | 16 |
2 | Haffa, Dr. Dietmar, RA, FA InsR, Dipl.-BW (BA) | 15 |
3 | Kreplin, Georg F., RA | 10 |
4 | Heitsch, Dr. Joachim, RA, FA InsR | 9 |
4 | Hoos, Dr. Jan-Philipp, RA | 9 |
4 | Kuhlmann, Marco, RA, FA InsR | 9 |
4 | Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR | 9 |
8 | Berner, Dr. Susanne, RAin, FAin InsR | 8 |
8 | Sontopski, Andreas, RA | 8 |
10 | Bünning, Ralph, RA, FA InsR | 7 |
10 | Grimm, Nicolas F., RA, FA InsR | 7 |
10 | Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB | 7 |
13 | Gollnick, Dr. Jörg, RA, FA StR | 6 |
13 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsR | 6 |
13 | Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR | 6 |
13 | Leichtle, Dr. Holger, RA, FA InsR | 6 |
13 | Liebig, Dr. Max, Dipl.-Kfm. | 6 |
13 | Müller, Jochen, RA, FA InsR | 6 |
13 | Pachmann, Dr. Ralf Marten, RA, FA InsR, FA StR | 6 |
13 | Spiekermann, Olaf, RA, FA InsR | 6 |
13 | Zaremba, Dr. Jochen, RA, FA InsR, FA HGR | 6 |
22 | Blümle, Holger, RA, Dipl.-BW, FA InsR | 5 |
22 | Böhme, Berend, RA, FA InsR, FA ArbR | 5 |
22 | Hancke, Dr. Johannes Konstantin, RA | 5 |
22 | Hofmann, Dr. Matthias, RA, FA InsR | 5 |
22 | Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR | 5 |
22 | Lau, Dr. Bero-Alexander, RA, FA InsR | 5 |
22 | Mößle, Frank, Dipl.-Kfm., WP, StB | 5 |
22 | Otto, Christian, RA, FA InsR | 5 |
22 | Schiebe, Dr. Robert, RA, FA InsR | 5 |
Rang | Verwalter | Umsatz in € |
1 | Geiwitz, Arndt, WP, StB, Dipl.-Kfm. | 734.066.000 |
2 | Köster, Dr. Malte, RA, FA InsR | 323.800.000 |
3 | Hoos, Dr. Jan-Philipp, RA | 100.063.220 |
4 | Böhm, Volker, RA, FA InsR | 100.000.000 |
5 | Leichtle, Dr. Holger, RA, FA InsR | 71.788.000 |
6 | Blümle, Holger, RA, Dipl.-BW, FA InsR | 71.652.000 |
7 | Morgen, Dr. Christoph, RA, StB, BW | 65.680.000 |
8 | Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB | 62.620.000 |
9 | Obermüller, Dirk, RA | 61.930.000 |
10 | Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA | 47.297.000 |
11 | Haffa, Dr. Dietmar, RA, FA InsR, Dipl.-BW (BA) | 44.420.000 |
12 | Flöther, Prof. Dr. Lucas, RA, FA InsR | 41.580.000 |
13 | Schmitt, Frank, RA, FA InsR | 35.400.000 |
14 | Holzmann, Christian, RA | 35.300.000 |
15 | Rodine, Marion | 33.400.000 |
16 | Rombach, Rolf, RA, Dipl.-BW., FA InsR | 32.250.000 |
17 | Eisenbeis, Jochen, RA, FA InsR | 28.270.000 |
18 | Bert, Ulrich, RA, FA InsR, FA StR | 28.000.000 |
19 | Otto, Christian, RA, FA InsR | 24.390.000 |
20 | Dhonau, Annemarie, RAin | 24.000.000 |
21 | Sponagel, Dr. Moritz, RA, FA InsR | 23.305.000 |
22 | Weiß, Rüdiger, RA, FA InsR | 22.820.000 |
23 | Kappel-Gnirs, Julia, RAin, FAin InsR | 22.100.000 |
24 | Hackländer, Dr. Philipp, RA | 22.000.000 |
25 | Andres, Dr. Dirk, RA, FA InsR | 20.625.000 |
26 | Lessing, Dr. Holger, RA, FA InsR, FA StR | 20.400.000 |
27 | Bähr, Dr. Biner, RA, FA InsR | 18.600.000 |
28 | Schwarzer, Frank, RA | 17.870.000 |
29 | Dellit, Kai, RA, FA InsR | 17.750.000 |
30 | Kuleisa, Michael W., RA | 17.670.000 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 28.02.2021. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze erfolgt aus einer manuellen Abfrage der Statistiken über Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Datenbank Dun&Bradstreet durch die WBDat GmbH. Dun & Bradstreet gilt als größter Dienstleister für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen der Welt.
Top 30 Kanzleien
Rang | Verwalter | Verfahren |
1 | Schultze & Braun | 44 |
2 | White & Case LLP | 43 |
3 | PLUTA Rechtsanwalts-GmbH | 36 |
4 | Brinkmann & Partner | 25 |
4 | Görg Rechtsanwälte | 25 |
6 | Kreplin & Partner | 21 |
7 | hww hermann wienberg wilhelm | 19 |
8 | Kühnel Rosenmüller & Kollegen | 17 |
9 | AndresPartner | 13 |
9 | Reimer Rechtsanwälte | 13 |
11 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 12 |
12 | BBL Bernsau Brockdorff | 11 |
12 | Leonhardt Rattunde | 11 |
12 | Münzel & Böhm | 11 |
15 | Hoge Gutsche Walter Rechtsanwälte | 10 |
15 | Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | 10 |
15 | Pohlmann Hofmann | 10 |
15 | Schiebe und Collegen | 10 |
19 | SRI Schwartz Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | 9 |
19 | Voigt Salus Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter | 9 |
21 | Dr. Berner Rechtsanwälte | 8 |
21 | Eckert Rechtsanwälte | 8 |
21 | Insolvenzbüro Sontopski | 8 |
21 | Mönning Feser Partner | 8 |
21 | Prof. Dr. Pannen Rechtsanwälte | 8 |
21 | Runkel Schneider Weber | 8 |
21 | Westhelle & Partner | 8 |
28 | Dr. Beck & Partner GbR | 7 |
28 | Ehler, Ermer & Partner | 7 |
28 | Lieser Rechtsanwälte | 7 |
Rang | Verwalter | Umsatz in € |
1 | SGP Schneider Geiwitz & Partner | 739.613.482 |
2 | WillmerKöster | 323.800.000 |
3 | Schultze & Braun | 264.122.079 |
4 | White & Case Insolvenz GbR | 195.120.220 |
5 | PLUTA Rechtsanwalts-GmbH | 89.155.000 |
6 | Görg Rechtsanwälte | 83.273.000 |
7 | Brinkmann & Partner | 73.269.005 |
8 | hww hermann wienberg wilhelm | 71.960.000 |
9 | DHPG Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer | 62.075.000 |
10 | Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR | 41.580.000 |
11 | CMS Hasche Sigle | 36.150.000 |
12 | Runkel Schneider Weber | 34.200.000 |
13 | Rombach Insolvenzverwalter | 32.780.000 |
14 | Eisenbeis Rechtsanwälte | 28.270.000 |
15 | Trebing & Bert Insolvenzverwaltung | 28.180.000 |
16 | Schiebe und Collegen | 25.155.000 |
17 | Dr. Sponagel Rechtsanwälte | 23.305.000 |
18 | Wallner Weiß Insolvenzverwalter | 23.025.000 |
19 | AndresPartner | 22.625.000 |
20 | Piepenburg Rechtsanwälte | 20.720.000 |
21 | Lessing Rechtsanwälte | 20.400.000 |
22 | Kebekus & Zimmermann | 17.870.000 |
23 | Kreplin & Partner | 17.825.000 |
24 | Schwemer Titz & Tötter | 17.670.000 |
25 | BSB Bussche Sahin Bülow Insolvenzverwalter | 17.665.000 |
26 | Lieser Rechtsanwälte | 14.355.000 |
27 | Schwarz + Rühmland | 14.230.000 |
28 | Insolvenzbüro Sontopski | 14.040.000 |
29 | Wutzke & Förster | 13.415.000 |
30 | Reimer Rechtsanwälte | 13.240.000 |
Die Angaben beziehen sich auf eröffnete Insolvenzverfahren im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 28.02.2021. Die Umsätze summieren sich aus den zuletzt von den später insolvent gewordenen Personen- und Kapitalgesellschaften bekannt gemachten Umsätzen und bedeuten nicht die Teilungsmasse. Die Ermittlung der Umsätze erfolgt aus einer manuellen Abfrage der Statistiken über Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Datenbank Dun&Bradstreet durch die WBDat GmbH. Dun & Bradstreet gilt als größter Dienstleister für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen der Welt.